型号 | 69010 | 69013 | 69014 | 69025 | 69028 | 69029 | 69040 | 69043 | 69044 |
形式 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
底盘尺寸 lnch (mm) | 6(152) | ||||||||
偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/8(10) | 3/16(5) | 3/32(2.5) | ||||||
噪音值 dB(A) | 83 | 83 | 84 | 77 | 83 | 83 | 77 | 81 | 82 |
重量 磅 (kg) | 2.1(.9) | 2.0(.9) | 1.9(.9) | 1.8(.8) | 2.0(.9) | 2.0(.9) | 1.8(.8) | 2.0(.9) | 2.0(.9) |
长度 lnch (mm) | 7(178) | 9(229) | 7-3/4(197) | 7(178) | 9(229) | 7-3/4(197) | 7(178) | 9(229) | 7-3/4(197) |
高度 lnch (mm) | 3-1/2''(89) | ||||||||
转速(RPM) | 12000 | ||||||||
接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | ||||||||
功率 hp(W) | 0.26(194) | ||||||||
使用空气压力@90PCIG SCFM (LPM) |
16(450) |