4:1波纹管式密封泵非常适合在常规和HVLP空气喷枪应用的循环系统中抽吸有研磨作用的固体比例高的涂料(50% 或更高)。
1. 立式球形止 |
5. 气缸和容积泵杆 • 设计用于各类涂层 6. 活塞密封 • 提供具备材料相容性的多种配置 7. 耐用型波纹管密封(可选) • 针对磨损性应用设计,使用寿命长 8. 硬质合金阀座附件 • 非常适合于磨损性材料
|
材料应用
• 空气喷涂和HVLP供料 • 循环系统 |
• 催化剂 • 清漆和瓷漆 |
• 高含固量涂料 • 磨损性材料 |
• 溶剂形和水性流体 • 湿敏材料 |
• UV固化涂料 • 平板喷涂线机器系列 |
• 一般涂饰应用 (用于不建议采用开式湿吸杯的情形) |
编号 | 220663 | 207008 | 220666 | 237011 |
材质 | 碳钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
比率 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
每循环输出流量 | 366cc | 366cc | 366cc | 366cc |
最大工作压力 | 400psi | 400psi | 400psi | 400psi |
最大进气压力 | 100psi | 100psi | 100psi | 100psi |
60cpm输出量 |
5.6gpm (21.2lpm) |
5.6gpm (21.2lpm) |
5.6gpm (21.2lpm) |
5.6gpm (21.2lpm) |
流体入口尺寸 | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) |
流体出口尺寸 | 1npt(f) | 1npt(f) | 1npt(f) | 1npt(f) |
密封件材质 | 超高分子量聚乙烯 | 尼龙 | 超高分子量聚乙烯 | 尼龙 |
编号 | 220664 | 237009 | 220667 | 237012 |
材质 | 碳钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
比率 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
每循环输出流量 | 128cc | 128cc | 128cc | 128cc |
最大工作压力 | 1200psi | 1200psi | 1200psi | 1200psi |
最大进气压力 | 100psi | 100psi | 100psi | 100psi |
60cpm输出量 |
2gpm (7.5lpm) |
2gpm (7.5lpm) |
2gpm (7.5lpm) |
2gpm (7.5lpm) |
流体入口尺寸 | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) |
流体出口尺寸 | 1npt(f) | 1npt(f) | 1npt(f) | 1npt(f) |
密封件材质 | 超高分子量聚乙烯 | 尼龙 | 超高分子量聚乙烯 | 尼龙 |
编号 | 220665 | 237010 | 220668 | 237013 |
材质 | 碳钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
比率 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
每循环输出流量 | 58cc | 58cc | 58cc | 58cc |
最大工作压力 | 2500psi | 2500psi | 2500psi | 2500psi |
最大进气压力 | 100psi | 100psi | 100psi | 100psi |
60cpm输出量 |
0.9gpm (3.4lpm) |
0.9gpm (3.4lpm) |
0.9gpm (3.4lpm) |
0.9gpm (3.4lpm) |
流体入口尺寸 | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) | 1.25npt(f) |
流体出口尺寸 | 3/4npt(f) | 3/4npt(f) | 3/4npt(f) | 3/4npt(f) |
密封件材质 | 超高分子量聚乙烯 | 尼龙 | 超高分子量聚乙烯 | 尼龙 |