● AirPro 空气喷枪的喷涂性能极佳,不管是用于定制车间还是大体积生产设施,它都能很好地应对环境方面的问题和操作员关注点;
● 非常适合汽车、一般金属、木材、水性、高磨损和粘合应用;
● 先进空气喷枪技术,提供HVLP 、常规技术、COMPLIANT可供选择。
最高空气进口压力 | 100psi(0.7Mpa,7bar) |
最高流体进口压力 | 300psi(2.1Mpa,21bar) |
最高HVLP/Compliant空气输入压力 | |
HVLP | 19-30psi(0.1-0.21Mpa,1.3-2.1bar) |
Compliant | 29-35psi(0.2-0.24Mpa,2.0-2.4bar) |
空气消耗量 | |
常规金属制品@36psi(0.25Mpa,2.5bar) | 12.6cfm |
HVLP金属制品@19psi(0.13Mpa,1.3bar) | 14.9cfm |
Compliant金属制品@29psi(0.2Mpa,2.0bar) | 11.7cfm |
流体和空气温度范围 | 32°-109°F(0°-43°C) |
重量 | 410g(14.46oz) |
空气接口 | 1/4npsm(R1/4-19) |
流体接口 | 3/8npsm(R3/8-19) |
流体接液部件 | 303不锈钢,17-4PH不锈钢,PEEK,二乙醇,UHMWPE |
空气消耗量
喷涂类型 | 应用 | 空气入口压力磅/ 平方英寸( 兆帕,巴) | 空气消耗量(scfm) | |
普通 | 除污 | 35 (0.24, 2.4) | 15.2 | |
HVLP | 除污 | 22 (0.15, 1.5) | 14.8 | |
兼容 | 除污 | 29 (0.2, 2.0) | 13.6 | |
普通 | 胶粘剂 | 21 (0.14, 1.4) | 11.3 | |
普通 | 一般性金属 | 36 (0.25, 2.5) | 12.6 | |
HVLP | 一般性金属 | 19 (0.13, 1.3) | 14.9 | |
兼容 | 一般性金属 | 29 (0.2, 2.0) | 11.7 | |
普通 | 高磨损 | 38 (0.26, 2.6) | 17.1 | |
HVLP | 高磨损 | 20 (0.14, 1.4) | 15.0 | |
兼容 | 高磨损 | 29 (0.2, 2.0) | 10.7 | |
普通 | 水性 | 36 (0.25, 2.5) | 12.6 | |
HVLP | 水性 | 20 (0.14, 1.4) | 15.0 | |
兼容 | 水性 | 23 (0.16, 1.6) | 13.1 | |
普通 | 汽车 | 36 (0.25, 2.5) | 12.6 | |
HVLP | 汽车 | 29 (0.2, 2.0) | 14.4 | |
兼容 | 汽车 | 35 (0.24, 2.4) | 11.2 |
选型明细
应用 | 产品编号 | 喷涂方式 | 喷嘴英寸(毫米) | 涂料粘度 | 流量盎司/分(升/分) |
常用金属喷镀枪 | 288726 |
CONVENTIONAL (常规雾化) |
0.020(0.5) | 低 | 4-8(0.12-0.24) |
288929 | 0.030(0.8) | 低 | 4-12(0.12-0.35) | ||
288930 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-20(0.24-0.59) | ||
288931 | 0.055(1.4) | 中 | 16-30(0.47-0.89) | ||
288932 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-35(0.47-1.04) | ||
288933 | 0.086(2.2) | 中-高 | 16-40(0.47-1.18) | ||
288934 | 0.110(2.8) | 高 | 16-45(0.47-1.33) | ||
常规金属喷涂 (含不锈钢喷嘴) |
288949 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-20(0.24-0.59) | |
288950 | 0.055(1.4) | 中 | 16-30(0.47-0.89) | ||
288951 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-35(0.47-1.04) | ||
汽车应用 | 288929 | 0.030(0.8) | 低 | 4-12(0.12-0.35) | |
288930 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-20(0.24-0.59) | ||
288931 | 0.055(1.4) | 中 | 16-30(0.47-0.89) | ||
木制品应用 | 288958 | 0.020(0.5) | 低 | 4-8(0.12-0.24) | |
288959 | 0.030(0.8) | 低 | 4-12(0.12-0.35) | ||
289109 | 0.040(1.0) | 低 | 8-20(0.24-0.59) | ||
高磨蚀涂料应用 | 288976 | 0.059(1.5) | 低 | 16-35(0.47-0.95) | |
288977 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-35(0.47-1.04) | ||
288978 | 0.086(2.2) | 中-高 | 16-40(0.47-1.18) | ||
水性涂料应用 | 288967 | 0.030(0.8) | 低 | 4-12(0.12-0.35) | |
288968 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-20(0.24-0.59) | ||
288969 | 0.055(1.4) | 中 | 16-30(0.47-0.89) | ||
胶粘剂 | 288982 | 0.051(1.3) | 中 | 14-25(0.41-0.74) | |
288983 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-35(0.47-1.04) | ||
常用金属喷镀枪 | 288935 |
HVLP (低压高流量) |
0.020(0.5) | 低 | 4-8(0.12-0.24) |
288936 | 0.030(0.8) | 低 | 4-10(0.12-0.30) | ||
288937 | 0.042(1.1) | 低-中 | 6-12(0.18-0.35) | ||
288938 | 0.055(1.4) | 中 | 12-18(0.36-0.53) | ||
288939 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-20(0.47-0.59) | ||
288940 | 0.086(2.2) | 中-高 | 18-22(0.53-0.65) | ||
288941 | 0.110(2.8) | 高 | 20-24(0.59-0.71) | ||
常规金属喷涂 (含不锈钢喷嘴) |
288952 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-14(0.24-0.41) | |
288953 | 0.055(1.4) | 中 | 12-16(0.36-0.53) | ||
288954 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-20(0.47-0.59) | ||
汽车应用 | 289034 | 0.040(1.0) | 低 | 6-12(0.18-0.35) | |
289035 | 0.047(1.2) | 低-中 | 10-14(0.30-0.41) | ||
289541 | 0.055(1.4) | 中 | 12-18(0.36-0.53) | ||
木制品应用 | 288960 | 0.020(0.5) | 低 | 4-8(0.12-0.24) | |
288961 | 0.030(0.8) | 低 | 4-12(0.12-0.35) | ||
289110 | 0.040(1.0) | 低 | 8-20(0.24-0.59) | ||
高磨蚀涂料应用 | 288973 | 0.059(1.5) | 低 | 14-18(0.41-0.53) | |
288974 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-20(0.47-0.59) | ||
288975 | 0.086(2.2) | 中-高 | 18-22(0.53-0.65) | ||
水性涂料应用 | 288967 | 0.030(0.8) | 低 | 4-10(0.12-0.30) | |
288965 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-14(0.24-0.41) | ||
288966 | 0.055(1.4) | 中 | 12-18(0.36-0.53) | ||
喷镀应用 | 288985 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-14(0.24-0.41) | |
常用金属喷镀枪 | 288942 |
COMPLIANT (中压低流量) |
0.020(0.5) | 低 | 4-8(0.12-0.24) |
288943 | 0.030(0.8) | 低 | 4-10(0.12-0.30) | ||
288944 | 0.042(1.1) | 低-中 | 6-12(0.18-0.35) | ||
288945 | 0.055(1.4) | 中 | 12-18(0.36-0.53) | ||
288946 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-20(0.47-0.59) | ||
288947 | 0.086(2.2) | 中-高 | 18-22(0.53-0.65) | ||
288948 | 0110(2.8) | 高 | 20-24(0.59-0.71) | ||
常规金属喷涂 (含不锈钢喷嘴) |
288955 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-14(0.24-0.41) | |
288956 | 0.055(1.4) | 中 | 12-16(0.36-0.53) | ||
288957 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-20(0.47-0.59) | ||
汽车应用 | 289036 | 0.040(1.0) | 低 | 6-12(0.18-0.35) | |
289037 | 0.047(1.2) | 低-中 | 10-14(0.30-0.41) | ||
289542 | 0.055(1.4) | 中 | 12-18(0.36-0.53) | ||
木制品应用 | 288962 | 0.020(0.5) | 低 | 4-8(0.12-0.24) | |
288963 | 0.030(0.8) | 低 | 4-10(0.12-0.30) | ||
289111 | 0.040(1.0) | 低 | 6-12(0.18-0.35) | ||
高磨蚀涂料应用 | 288979 | 0.059(1.5) | 中 | 14-18(0.41-0.53) | |
288980 | 0.070(1.8) | 中-高 | 16-20(0.47-0.59) | ||
288981 | 0.086(2.2) | 中-高 | 18-22(0.53-0.65) | ||
水性涂料应用 | 288970 | 0.030(0.8) | 低 | 4-10(0.12-0.30) | |
288971 | 0.042(1.1) | 低-中 | 8-14(0.24-0.41) | ||
288972 | 0.055(1.4) | 中 | 12-18(0.36-0.53) |