名称 | 供涂料应方式 |
口径 φmm |
雾化空气压力MPa | 空气使用量l/min | 喷幅宽度mm | 涂料吐出量ml/min |
W-71C-21S | 吸上式 | 1.3 | 0.29 | 195 | 155 | 140 |
W-71C-31S | 1.5 | 0.29 | 230 | 170 | 170 | |
W-71C-4S | 1.8 | 0.29 | 230 | 195 | 195 | |
W-71C-21G | 重力式 | 1.3 | 0.29 | 195 | 165 | 160 |
W-71C-31G | 1.5 | 0.29 | 230 | 185 | 190 | |
W-71C-4G | 1.8 | 0.29 | 230 | 220 | 220 | |
备注:重量450g、喷涂距离200mm |