型号 | 能力螺丝直径mm | 无负荷回转速度rpm | 全长无刀头mm | 重量无刀头kg | 轴心到侧面距离mm | 刀头插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径 mm | 空气耗气量m3/min | 工具的启动方式 | 噪声值dB(A) | 产品代码 |
US-350W | 4 | 14000 | 168 | 0.40 | 17.0 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 80 | 40951 |
US-450WB | 5 | 11000 | 161 | 0.55 | 18.5 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 押杆式 | 80 | 43831 |
US-5W | 5 | 9500 | 198 | 0.80 | 20.0 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 押杆式 | 85 | 43911 |
US-6W | 6 | 9500 | 187 | 0.80 | 22.5 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 030 | 押杆式 | 85 | 47611 |
US-45W | 5 | 12000 | 193 | 0.50 | 17.0 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 押杆式 | 80 | 44611 |
US-50W | 5 | 9500 | 186 | 0.70 | 20.0 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 押杆式 | 85 | 49661 |
为气压0.4MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。
型号 | 能力螺丝直径mm | 无负荷回转速度rpm | 全长无刀头mm | 重量无刀头kg | 轴心到侧面距离mm | 刀头插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径 mm | 空气耗气量m3/min | 噪声值dB(A) | 产品代码 |
UW-6SSLRDK | 6 | 8500 | 245 | 0.87 | 31.0 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 90 | 00771 |
UW-6SSRDK | 6 | 7500 | 241 | 0.97 | 29.5 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 90 | 01371 |
UW-6SSHRDK | 8 | 7300 | 265 | 1.26 | 27.5 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 91 | 01991 |
UW-6SSLDK | 6 | 8500 | 203 | 0.90 | 31.0 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 91 | 00731 |
UW-6SSDK | 6 | 7500 | 202 | 1.00 | 28.0 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 91 | 01331 |
UW-6SSHDK | 8 | 7500 | 220 | 1.25 | 27.5 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 92 | 14631 |
为气压0.6MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。