型号 |
工作能力螺栓尺寸 (mm) |
转矩范围 N·m |
无负荷 回转速度 rpm |
全长 mm |
重量 kg |
套筒 插入尺寸 (mm) |
软管接头 螺纹 |
推荐的 软管内径 mm |
空气耗气量 m3/min |
噪声值 dB(A) |
产品代码 |
UAN-611RM-60C | 6 | 6.5-12.0 | 620 | 419 | 2.00 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.60 | 80 | 26851 |
UAN-611RM-50C | 6-8 | 8.5-15.0 | 470 | 409 | 2.00 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.60 | 80 | 26841 |
UAN-611RM-40C | 6-8 | 10.0-18.0 | 400 | 409 | 2.00 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.60 | 80 | 26831 |
UAN-611RM-30C | 8 | 13.0-25.0 | 270 | 409 | 2.00 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.60 | 80 | 26821 |
UAN-701RM-60C | 8 | 20.0-31.0 | 600 | 480 | 2.70 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.90 | 85 | 27031 |
UAN-701RM-40C | 8-10 | 28.0-45.0 | 400 | 492 | 2.90 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.90 | 85 | 27021 |
UAN-701RM-30C | 10-12 | 37.0-60.0 | 300 | 492 | 2.90 | 12.7Sq | RC¼ | 9.5 | 0.90 | 85 | 27011 |
为气压0.6MPa(刻表)带负荷时的数据。单位为(约)m3/分。转矩范围为紧固的大致标准值。请根据实际的参数,选择合适的工具。