常用型号
材质 | 产品编号 (NPT 进出口) |
材质 - 阀球/止回阀 |
材质 - 膜片 |
流体部件 备件包 |
空气部件 备件包 |
空气 控制装置** |
|
标准 空气阀 |
远程* 空气阀 |
||||||
聚偏氟乙烯 | D150A1 | D250A1 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D010A1 | 238853 | 246946 |
D150A6 | D250A6 | 聚偏氟乙烯 | 山道橡胶 | D010A6 | 238853 | 246946 | |
聚丙烯 | D12091 | D22091 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | D01091 | 238853 | 246946 |
D12096 | D12096 | 聚丙烯 | 山道橡胶 | D01096 | 238853 | 246946 |
* 要求使用 CycleFlo 或外部阀控制装置
** 空气控制装置包括空气调节器和过滤器及量仪
名称 | Husky 205 塑料泵(聚丙烯泵,聚偏氟乙烯泵) | |
最大工作压力 | 100 psi (0.7Mpa,7bar) | |
最大流量 | 19 lpm (1.14m3/h) | |
最大往复速度 | 干运转 | 320 cpm |
湿运转 | 250 cpm | |
每往复流量 | 0.020 gallon(0.076 liter) | |
最大自吸高度 (干抽)D12096 | 8-10 ft.(2.5-3 m)根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
最大输送固体颗粒 | 0.06 in.(1.5 mm) | |
最大空气消耗量 | 9.0 scfm (0.252m3/min) | |
空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f)/1/4 in.bsp(f) | |
流体进口尺寸 | 1/4 in.npt(f)/1/4 in.bsp(f) | |
流体出口尺寸 | 1/4 in.npt(f)/1/4 in.bsp(f) | |
空气出口尺寸 | 1/4 in.npt(f)/1/4 in.bsp(f) | |
重量 | 聚丙烯 | 2.0 lbs.(0.9 kg) |
聚偏氟乙烯 | 2.8 lbs.(1.3 kg) | |
浸液部件 (球、阀座及膜片材料配置会因泵而异) |
聚丙烯 | 填充玻璃纤维的聚丙烯、 山道橡胶、聚四氟乙烯、 聚丙烯 |
聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、 山道橡胶 | |
在70psi和125cpm情况下的噪音级别 | 70dBA |