型号 | 59000 | 59003 | 59004 | 59015 | 59018 | 59019 | 59030 | 59033 | 59034 |
形式 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 |
底盘尺寸 lnch (mm) |
3-1/2(89) | ||||||||
偏摆尺寸 lnch (mm) |
3/8(10) | 3/16(5) | 3/32(2.5) | ||||||
噪音值 dB(A) | 78 | 87 | 78 | 80 | 87 | 80 | 80 | 87 | 80 |
重量 磅(kg) | 1.4(0.6) | 1.5(0.7) | 1.5(0.7) | 1.4(0.6) | 1.4(0.6) | 1.4(0.6) | 1.4(0.6) | 1.4(0.6) | 1.4(0.6) |
长度 lnch (mm) | 6(152) | 8-1/2(216) | 7(178) | 6(152) | 8-1/2(216) | 7(178) | 6(152) | 8-1/2(216) | 7(178) |
高度 lnch | 3-1/2''(89) | ||||||||
转速 (RPM) | 12000 | ||||||||
接管尺寸 lnch (mm) |
1/4''(6) | ||||||||
功率 hp (W) | 0.25(186) | ||||||||
使用空气压力 @90PSIG SCFM (LPM) |
14(396) |