型号 | 59100 | 59103 | 59104 | 59105 | 59108 | 59109 | 59110 | 59113 | 59114 |
形式 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
底盘尺寸 lnch (mm) | 3(76) | ||||||||
偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/8(10) | 3/16(5) | 3/32(2.5) | ||||||
噪音值 dB(A) | 78 | 87 | 78 | 80 | 87 | 80 | 79 | 87 | 80 |
重量 磅(kg) | 1.4(0.6) | 1.5(0.6) | 1.5(0.6) | 1.4(0.6) | 1.4(0.6) | 1.4(0.6) | 1.3(0.6) | 1.4(0.6) | 1.4(0.6) |
长度 lnch (mm) | 6(152) | 8-1/2(216) | 7(178) | 6-1/2(165) | 8-1/2(216) | 7-1/4(184) | 7(178) | 9(229) | 7-3/4(197) |
高度 lnch | 3-1/2''(89) | ||||||||
转速 (RPM) | 12000 | ||||||||
接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | ||||||||
功率 hp (W) | 0.25(186) | ||||||||
使用空气压力@90PSIG SCFM (LPM) |
14(396) |