
| 部件号 | 面积/平方 | 入口/出口 npt | 网眼 | 最大 WPR | 最大输送量 | 材料 | ||||
| 英寸 | 厘米 | 磅/平方英寸 | 巴 | 兆帕 | 加仑/分钟 | 升/分钟 | ||||
| 210090 | 36 | 232 | 3/4 | 60 | 3000 | 207 | 20.7 | 10 | 38 | 碳钢 |
| 210091 | 36 | 232 | 3/4 | 100 | 3000 | 207 | 20.7 | 10 | 38 | 碳钢 |
| 210092 | 36 | 232 | 3/4 | 200 | 3000 | 207 | 20.7 | 10 | 38 | 碳钢 |
| 207994 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 30 | 3000 | 207 | 20.7 | 20 | 75 | 碳钢 |
| 207995 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 60 | 3000 | 207 | 20.7 | 20 | 75 | 碳钢 |
| 207996 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 100 | 3000 | 207 | 20.7 | 20 | 75 | 碳钢 |
| 207997 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 150 | 3000 | 207 | 20.7 | 20 | 75 | 碳钢 |
| 207998 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 200 | 3000 | 207 | 20.7 | 20 | 75 | 碳钢 |
| 207999 | 225 | 1451 | 1-1/4 |
.040 stab pt.* |
3000 | 207 | 20.7 | 20 | 75 | 碳钢 |
| 208000 | 225 | 1451 | 1-1/4 |
.050 stab pt.* |
3000 | 207 | 20.7 | 20 | 75 | 碳钢 |