型号 | P2 |
喷涂材料 | 聚氨酯或聚脲 |
最大输出量 | 40 lb/min (18 kg/min) |
最小输出量 | 3 lb/min (1.4 kg/min) |
最大流体工作压力 | 3200 psi (221 bar, 22.1 MPa) |
最大进气压力 | 110 psi (7.6 bar, 0.76 Mpa) |
最大流体温度 | 200°F (93°C) |
重量(含歧管) | 3.0 lb (1.4 kg) |
进气口尺寸 | 1/4 npt |
A 组件 (ISO) 进口尺寸 | -5 JIC; 1/2-20 UNF 回旋式 |
B 组件(树脂)进口尺寸 | -6 JIC; 9/16-18 UNF 回旋式 |
流体部件 | 铝、不锈钢、电镀碳钢、黄铜、硬质合金、碳氟化合物O型圈 |
喷枪尺寸 | 7.5 x 8.1 x 3.3 in (19 x 20.6 x 8.4 cm) |
应用 | 住宅喷涂聚氨酯保温、屋顶覆层、混凝土、防水及其他聚氨酯发泡和弹性体涂层 |
喷嘴选型指南
喷枪 | 混合室/喷嘴 | 距离目标 24 in(61 cm) 的喷幅 | 2000 psi时的聚脲GPM) | 1000 psi 时的聚氨酯发泡lb/min) |
P2 喷枪 | ||||
GCP2RA | GC250A w/GC251A | 5 in (127 mm) | 0.4 gpm | 3 lb/min |
GCP2R0 | GC2500 w/GC2510 | 9 in (229 mm) | 1.1 gpm | 8 lb/min |
GCP2R1 | GC2501 w/GC2511 | 10 in (254 mm) | 1.6 gpm | 12 lb/min |
GCP2R2 | GC2502 w/ GC2512 | 12 in (305 mm) | 2.5 gpm | 16 lb/min |
GCP2R3 | GC2503 w/ GC2513 | 14 in (356 mm | NA | 24 lb/min |
GCP2R4 | GC2504 w/ GC2514 | 15.5 in (394 mm) | NA | 29 lb/min |
GCP2R5 | GC2505 w/ GC2515 | 18 in (457 mm) | NA | 36 lb/min |