型号 | XM 双组份重防腐喷涂机 | |
设备尺寸 | 标准配置 (无料斗) | 99 x 178 x 97 cm (39W x 70H x 38D in) |
旁侧料斗配置 | 252 x 178 x 97 cm (99W x 70H x 38D in) | |
后侧料斗配置 | 145 x 178 x 165 cm (57W x 70H x 65D in) | |
配比范围 | 1:1 to 10:1 (in 0.1 increments) | |
配比精度误差 | +/- 5% | |
流体过滤器 |
60 mesh (238 micron standard) (not included on some models) |
|
输出流量 | 最小 | 1 qt/min (0.95 lpm)* |
最大 | 3 gpm (11.4 lpm)* | |
进气接口 | 3/4 npt (f) | |
进料接口(无选配供料设备) | 1-1/4 npt (m) | |
最大工作压力 | 50:1─5200 psi (358 bar, 35.8 MPa) | |
70:1─6300 psi (434 bar, 43.4 MPa) | ||
进气压力范围 | 50-150 psi (3.5 to 10.3 bar, 0.35 to 1.0 MPa | |
供料泵最大进气压力 | 50:1─100 psi (7.0 bar, 0.7 MPa) | |
70:1─90 psi (6.2 bar, 0.62 MPa) | ||
供料泵最大进料压力 | 250 psi (17 bar, 1.7 MPa) | |
100 psi (0.7 MPa, 7.0 bar)时的最大空气消耗量 | 75 scfm/gpm (0.56 m3/min/lpm) | |
环境温度范围 | 操作状态 | 0°to 54°C (32°to 130°F) |
存储状态 | -1°to 71°C (30°to 160°F) | |
机身重量 | 标准配置 |
526 kg (1160 lb) (无加热器、料斗、接线盒) |
完整配置 |
703 kg (1550 lb) (包括:加热料斗、料斗供料泵、加热器及接线盒) |
|
噪音 | 86 dBA at 100 psi (7.0 bar, 0.7 MPa) | |
流体粘度范围 |
200-20,000 cps (高粘度原料可选配加热器、原料自循环组件及压力供料泵) |
|
接触流体部件的主要材质 | 吸料管 | 铝制 |
清洗泵 |
不锈钢、铝、硬质合金、超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)、聚四氟乙烯(PTFE) |
|
软管 | 尼龙 | |
供料泵 (A/B组份) |
碳钢、合金钢、303、404和17-4ph级不锈钢、 镀锌和镀镍、球墨铸铁、聚四氟乙烯 |
|
计量阀 | 碳钢、镀镍、硬质合金、聚乙烯、皮革 | |
歧管 | 碳钢、镀镍、硬质合金、302不锈钢、超高分子 | |
混合器 | 不锈钢、塑钢 | |
喷枪 |
不锈钢、塑钢、聚乙烯、尼龙、聚丙烯、硬质 合金、防溶剂0型圈 |