安装类型 | 编号 | 压力比 |
60cpm下的流量 (gpm(lpm) |
DataTrak | 带泄料阀 | 流体过滤器 | 吸料软管 | 带加热机组 | 加热器电压 |
车载式 | G36C03 | 36:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | ||||
G36C04 | ● | ● | ● | ||||||
G36C15 | ● | ● | ● | ||||||
G36C16 | ● | ● | ● | ● | |||||
G45C03 | 45:1 | 0.8(3.0) | ● | ● | |||||
G45C04 | ● | ● | ● | ||||||
G48C03 | 48:1 | 1.2(4.5) | ● | ● | |||||
G48C04 | ● | ● | ● | ||||||
G48C05 | ● | ● | ● | ||||||
G48C06 | ● | ● | ● | ● | |||||
壁挂式 | G36W07 | 36:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | ||||
G36W08 | ● | ● | ● | ||||||
G45W05 | 45:1 | 0.8(3.0) | ● | ● | |||||
G45W06 | ● | ● | ● | ||||||
G48W05 | 48:1 | 1.2(4.5) | ● | ● | |||||
G48W06 | ● | ● | ● | ||||||
带1.5加仑 料斗 |
G45C05 | 45:1 | 0.8(3.0) | ● | ● | ● | |||
G45C06 | ● | ● | ● | ● |
所有型号均配有XTR-5型喷枪,XHD519喷嘴,1/4 x 25ft高压管道及流体过滤器
性能技术参数
Merkur 36:1 | Merkur 45:1 | Merkur 48:1 | |
输出流量 @ 60 cpm | 1.6 gpm (6.0 lpm) | 0.8 gpm (3.0 lpm) | 1.2 gpm (4.5 lpm) |
每往复周期流量 | 3.4 oz (100 cc) | 1.7 oz (50 cc) | 2.5 oz (75 cc) |
最大流体出口压力 | 3600 psi (248 bar) | 4500 psi (310 bar) | 4800 psi (331 bar) |
最大空气入口压力 | 100 psi (7 bar) | 100 psi (7 bar) | 100 psi (7 bar) |
空气马达排量 (cc per stroke) |
1800 cc | 1200 cc | 1800 cc |
空气消耗 @ 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) @ 20 cpm |
26 scfm (0.74 m³/min) | 17 scfm (0.48 m³/min) | 26 scfm (0.74 m³/min) |
流体入口尺寸 | ¾ npt(m) | ¾ npt(m) | ¾ npt(m) |
流体出口尺寸 | 3/8 npt(m) | 3/8 npt(m) | 3/8 npt(m) |
空气入口(马达) | ½ npt(f) | ½ npt(f) | ½ npt(f) |