● AirPro 空气喷枪的喷涂性能极佳,不管是用于定制车间还是大体积生产设施,它都能很好地应对环境方面的问题和操作员关注点;
● 非常适合汽车、一般金属、木材、水性、高磨损和粘合应用;
● 先进空气喷枪技术,提供HVLP 、常规技术、COMPLIANT可供选择。
最高空气进口压力 | 100psi(0.7Mpa,7bar) |
最高流体进口压力 | 300psi(2.1Mpa,21bar) |
最高HVLP/Compliant空气输入压力 | |
HVLP | 19-30psi(0.1-0.21Mpa,1.3-2.1bar) |
Compliant | 29-35psi(0.2-0.24Mpa,2.0-2.4bar) |
空气消耗量 | |
常规金属制品@36psi(0.25Mpa,2.5bar) | 12.6cfm |
HVLP金属制品@19psi(0.13Mpa,1.3bar) | 14.9cfm |
Compliant金属制品@29psi(0.2Mpa,2.0bar) | 11.7cfm |
流体和空气温度范围 | 32°-109°F(0°-43°C) |
重量 | 410g(14.46oz) |
空气接口 | 1/4npsm(R1/4-19) |
流体接口 | 3/8npsm(R3/8-19) |
流体接液部件 | 303不锈钢,17-4PH不锈钢,PEEK,二乙醇,UHMWPE |
选型明细
供料方式 | 产品编号 | 喷涂方式 | 喷嘴英寸(毫米) | 涂料粘度 | 流量盎司/分(升/分) |
不含重力杯 | 289002 |
CONVENTIONAL (常规雾化) |
0.055(1.4) | 低-中 | 4-10(0.12-0.30) |
289003 | 0.070(1.8) | 低-中 | 8-12(0.24-0.36) | ||
含重力杯 | 289011 | 0.055(1.4) | 低-中 | 4-10(0.12-0.30) | |
289012 | 0.070(1.8) | 低-中 | 8-12(0.24-0.36) | ||
含3MTMPPSTM杯 | 289020 | 0.055(1.4) | 低-中 | 4-10(0.12-0.30) | |
289021 | 0.070(1.8) | 低-中 | 8-12(0.24-0.36) | ||
不含重力杯 | 289005 |
HVLP (低压高流量) |
0.055(1.4) | 低-中 | 3-5(0.09-0.15) |
289006 | 0.070(1.8) | 低-中 | 4-6(0.12-0.18) | ||
含重力杯 | 289014 | 0.055(1.4) | 低-中 | 3-5(0.09-0.15) | |
289015 | 0.070(1.8) | 低-中 | 4-6(0.12-0.18) | ||
含3MTMPPSTM杯 | 289023 | 0.055(1.4) | 低-中 | 3-5(0.09-0.15) | |
289024 | 0.070(1.8) | 低-中 | 4-6(0.12-0.18) | ||
不含重力杯 | 289008 |
COMPLIANT (中压低流量) |
0.055(1.4) | 低-中 | 3-5(0.09-0.15) |
289009 | 0.070(1.8) | 低-中 | 4-6(0.12-0.18) | ||
含重力杯 | 289017 | 0.055(1.4) | 低-中 | 3-5(0.09-0.15) | |
289018 | 0.070(1.8) | 低-中 | 4-6(0.12-0.18) | ||
含3MTMPPSTM杯 | 289026 | 0.055(1.4) | 低-中 | 3-5(0.09-0.15) | |
289027 | 0.070(1.8) | 低-中 | 4-6(0.12-0.18) |