油压脉冲型,利用气动马达的旋转力,使脉冲单元的油压急剧上升,其产生的强力脉冲反复向主轴施加冲击力紧固螺丝。
● 是利用旋转惯性的冲击转矩
● 由于为间歇转矩,故无反作用
● 单脉冲的冲击值稳定
● 容易调整输出且转矩稳定
型号 |
能力螺丝直径 mm |
转矩范围N·m | 无负荷回转速度rpm | 全长无刀头mm | 重量无刀头kg | 轴心到侧面距离mm | 刀头插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径 mm | 空气耗气量m3/min | 噪声值dB(A) | 产品代码 | ||
0.5MPa | 0.6Mpa | 0.5MPa | 0.6Mpa | |||||||||||
UL30D | 5 | 5.5-10.5 | 6.0-12.0 | 5400 | 5700 | 137 | 0.70 | 21.5 | 6.35Hex | RC¼ | 6.5 | 0.20 | 75 | 14291 |
UL40D | 5-6 | 9.0-17.0 | 11.0-20.0 | 5800 | 6100 | 137 | 0.70 | 21.5 | 6.35Hex | RC¼ | 6.5 | 0.20 | 75 | 14321 |
UL50D | 6-8 | 16.0-25.0 | 18.0-28.0 | 6200 | 6500 | 146 | 0.77 | 23.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.5 | 0.25 | 77 | 14351 |
UL60D | 8 | 20.0-32.0 | 22.0-35.0 | 6400 | 6700 | 143 | 0.82 | 23.0 | 6.35Hex | RC¼ | 8.0 | 0.40 | 80 | 14371 |
U-350D | 3-4 | 3.0-5.0 | 3.5-5.8 | 10000 | 10500 | 154 | 0.77 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.15 | 74 | 19241 |
U-410D | 4-5 | 6.0-8.5 | 7.0-10.0 | 10000 | 10500 | 188 | 1.00 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.15 | 70 | 19151 |
UX-450D | 5 | 6.8-12.0 | 8.0-14.0 | 9000 | 9500 | 152 | 0.85 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.20 | 65 | 18241 |
UX-500D | 5-6 | 11.0-17.0 | 13.0-20.0 | 9000 | 9300 | 152 | 0.87 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.25 | 70 | 17761 |
UX-612D | 6-8 | 13.5-24.0 | 16.0-28.0 | 9000 | 9300 | 165 | 0.95 | 22.5 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.32 | 75 | 17891 |
UX-700D | 8 | 17.0-31.0 | 20.0-36.0 | 8700 | 9000 | 174 | 1.38 | 25.5 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 72 | 19501 |
为气压0.6MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。