油压脉冲型,利用气动马达的旋转力,使脉冲单元的油压急剧上升,其产生的强力脉冲反复向主轴施加冲击力紧固螺丝。
● 是利用旋转惯性的冲击转矩
● 由于为间歇转矩,故无反作用
● 单脉冲的冲击值稳定
● 容易调整输出且转矩稳定
型号 |
能力螺丝直径 mm |
转矩范围N·m |
无负荷 回转速度rpm |
全长无刀头mm | 重量无刀头kg | 轴心到侧面距离mm | 刀头插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径 mm | 空气耗气量m3/min | 噪声值dB(A) | 产品代码 | ||
0.5MPa | 0.6Mpa | 0.5MPa | 0.6Mpa | |||||||||||
UL30SD | 5 | 5.5-10.5 | 6.0-12.0 | 4700 | 5000 | 209 | 0.62 | 20.5 | 6.35Hex | RC¼ | 6.5 | 0.23 | 75 | 10631 |
UL40SD | 5-6 | 9.0-17.0 | 11.0-20.0 | 4700 | 5000 | 209 | 0.62 | 20.5 | 6.35Hex | RC¼ | 6.5 | 0.23 | 75 | 10661 |
UL50SD | 6-8 | 16.0-25.0 | 18.0-28.0 | 6100 | 6400 | 214 | 0.74 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.5 | 0.35 | 78 | 10691 |
UL60SD | 8 | 20.0-32.0 | 22.0-35.0 | 6400 | 6700 | 212 | 0.77 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 8.0 | 0.45 | 80 | 10731 |
U-310SD | 3-4 | 2.1-2.6 | 2.5-3.1 | 10000 | 11000 | 222 | 0.62 | 18.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.15 | 68 | 19661 |
U-350SD | 3-4 | 3.0-5.0 | 3.5-5.8 | 10000 | 10500 | 238 | 0.71 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.15 | 74 | 19331 |
U-410SD | 4-5 | 6.0-8.5 | 7.0-10.0 | 10000 | 10500 | 240 | 0.80 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.15 | 70 | 19161 |
UX-450SD | 5 | 6.8-12.0 | 8.0-14.0 | 9000 | 9500 | 239 | 0.80 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.20 | 67 | 17741 |
UX-500SD | 5-6 | 11.0-17.0 | 13.0-20.0 | 9000 | 9300 | 244 | 0.92 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.25 | 70 | 17781 |
UX-612SD | 6-8 | 13.5-24.0 | 16.0-28.0 | 9000 | 9300 | 253 | 1.00 | 23.3 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.32 | 75 | 17921 |
UX-700SD | 8 | 17.0-31.0 | 20.0-36.0 | 8700 | 9000 | 249 | 1.27 | 26.5 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 78 | 18051 |
为气压0.6MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。