型号 |
能力螺丝 直径 (mm) |
转矩范围(软接头)N·m |
无负荷 回转速度 rpm |
全长 无刀头 mm |
重量 无刀头 kg |
套筒 插入尺寸 (mm) |
软管接头 螺纹 |
推荐的 软管内径 mm |
空气耗 气量 m3/min |
噪声值 dB(A) |
产品代码 | ||
标准 | 弹簧强 | 弹簧弱 | |||||||||||
US-LT10B | 2.6 | 0.2-0.6 | - | - | 1000 | 191 | 0.29 | 12 | RC⅛ | 6.35 | 0.15 | 75 | 47361 |
US-LT20B-26 | 2.2 | 0.15-0.35 | 0.25-(0.5) | - | 2600 | 180 | 0.34 | 13 | RC⅛ | 6.35 | 0.16 | 71 | 47041 |
US-LT20A-18 | 2.6 | 0.25-0.7 | 0.4-(1.0) | 0.15-0.35 | 1800 | 180 | 0.34 | 13 | RC⅛ | 6.35 | 0.16 | 70 | 47051 |
US-LT20B-18 | 2.6 | 0.25-0.7 | 0.4-(1.0) | 0.15-0.35 | 1800 | 180 | 0.34 | 13 | RC⅛ | 6.35 | 0.16 | 70 | 47061 |
US-LT20A-10 | 3 | 0.35-1.1 | - | 0.25-0.7 | 1000 | 180 | 0.34 | 13 | RC⅛ | 6.35 | 0.16 | 70 | 47071 |
US-LT20B-10 | 3 | 0.35-1.1 | - | 0.25-0.7 | 1000 | 180 | 0.34 | 13 | RC⅛ | 6.35 | 0.16 | 70 | 47081 |
US-LT30A-23 | 3 | 0.4-1.0 | 0.7-(1.2) | - | 2300 | 187 | 0.43 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 71 | 47121 |
US-LT30B-23 | 3 | 0.4-1.0 | 0.7-(1.2) | - | 2300 | 187 | 0.43 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 71 | 47131 |
US-LT30A-17 | 3.5 | 0.7-1.5 | 1.0-(1.9) | 0.4-1.0 | 1700 | 187 | 0.43 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 70 | 47141 |
US-LT30B-17 | 3.5 | 0.7-1.5 | 1.0-(1.9) | 0.4-1.0 | 1700 | 187 | 0.43 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 70 | 47151 |
US-LT30A-11 | 4 | 1.1-2.1 | 1.1-(2.4) | 0.7-1.8 | 1100 | 187 | 0.43 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 70 | 47161 |
US-LT30B-11 | 4 | 1.1-2.1 | 1.1-(2.4) | 0.7-1.8 | 1100 | 187 | 0.43 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 70 | 47171 |
US-LT40B-21 | 4 | 1.0-1.7 | - | - | 2100 | 209 | 0.65 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 74 | 47231 |
US-LT40A-15 | 4 | 1.0-2.2 | 1.6-(2.5) | 1.0-1.7 | 1500 | 209 | 0.65 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 70 | 47241 |
US-LT40B-15 | 4 | 1.0-2.2 | 1.6-(2.5) | 1.0-1.7 | 1500 | 209 | 0.65 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 70 | 47251 |
US-LT40A-08 | 5 | 1.6-4.0 | - | 1.0-2.2 | 800 | 209 | 0.65 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 70 | 47261 |
US-LT40B-08 | 5 | 1.6-4.0 | - | 1.0-2.2 | 800 | 209 | 0.65 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 70 | 47271 |
US-LT50B-17 | 4-5 | 1.5-2.6 | - | - | 1700 | 240 | 1.00 | 19.5 | RC¼ | 9.5 | 0.50 | 75 | 44421 |
US-LT50B-08 | 5-6 | 3.0-5.5 | 5.0-(8.0) | 1.5-2.6 | 800 | 240 | 1.00 | 19.5 | RC¼ | 9.5 | 0.50 | 75 | 44431 |
US-LT50B-05 | 5-6 | 5.0-10.5 | - | 3.0-5.5 | 480 | 240 | 1.00 | 19.5 | RC¼ | 9.5 | 0.50 | 74 | 44441 |
US-LT30AL-23 | 3 | 0.4-1.0 | 0.7-(1.2) | - | 2300 | 229 | 0.53 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 71 | 46621 |
US-LT30BL-23 | 3 | 0.4-1.0 | 0.7-(1.2) | - | 2300 | 229 | 0.53 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 71 | 46631 |
US-LT30AL-17 | 3.5 | 0.7-1.5 | 1.0-(1.9) | 0.4-1.0 | 1700 | 229 | 0.53 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 70 | 46641 |
US-LT30BL-17 | 3.5 | 0.7-1.5 | 1.0-(1.9) | 0.4-1.0 | 1700 | 229 | 0.53 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 70 | 46651 |
US-LT30AL-11 | 4 | 1.1-2.1 | 1.1-(2.4) | 0.7-1.8 | 1100 | 229 | 0.53 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 70 | 46661 |
US-LT30BL-11 | 4 | 1.1-2.1 | 1.1-(2.4) | 0.7-1.8 | 1100 | 229 | 0.53 | 15.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 70 | 46671 |
US-LT40BL-21 | 4 | 1.0-1.7 | - | - | 2100 | 249 | 0.70 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 74 | 46731 |
US-LT40AL-15 | 4 | 1.0-2.2 | 1.6-(2.5) | 1.0-1.7 | 1500 | 249 | 0.70 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 70 | 46741 |
US-LT40BL-15 | 4 | 1.0-2.2 | 1.6-(2.5) | 1.0-1.7 | 1500 | 249 | 0.70 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 70 | 46751 |
US-LT40BL-08 | 5 | 1.6-4.0 | - | 1.0-2.2 | 800 | 249 | 0.70 | 16.5 | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 70 | 46771 |
为气压0.5MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。
上限值带有()表示时,务必要把工具的转矩调整刻度转到2.5以下使用,刀头只存[A]型=5mm六角对边、[B]=6.35mm.。