型号 |
能力螺丝 直径 (mm) |
转矩范围(软接头)N·m |
无负荷 回转速度 rpm |
全长 无刀头 mm |
重量 无刀头 kg |
套筒 插入尺寸 (mm) |
软管接头 螺纹 |
推荐的 软管内径 mm |
空气耗 气量 m3/min |
噪声值 dB(A) |
产品代码 | ||
标准 | 弹簧强 | 弹簧弱 | |||||||||||
US-LT31PB-23 | 3 | 0.4-1.0 | 0.7-(1.2) | - | 2300 | 170 | 0.71 | 16.0 | RC¼ | 6.35 | 0.20 | 70 | 44221 |
US-LT31PB-17 | 3.5 | 0.7-1.5 | 1.0-(1.9) | 0.4-1.0 | 1700 | 170 | 0.71 | 16.0 | RC¼ | 6.35 | 0.20 | 70 | 44231 |
US-LT31PB-11 | 4 | 1.1-2.1 | 1.1-(2.4) | 0.7-1.8 | 1100 | 170 | 0.71 | 16.0 | RC¼ | 6.35 | 0.20 | 70 | 44241 |
US-LT31PB-05 | 5 | 2.4-5.0 | - | 1.0-2.8 | 500 | 189 | 0.85 | 16.0 | RC¼ | 6.35 | 0.20 | 70 | 44251 |
US-LT41PB-21 | 4 | 1.0-1.7 | - | - | 2500 | 175 | 0.87 | 17.0 | RC¼ | 6.35 | 0.30 | 74 | 44331 |
US-LT41PB-15 | 4 | 1.0-2.2 | 1.6-(2.5) | 1.0-1.7 | 1500 | 175 | 0.87 | 17.0 | RC¼ | 6.35 | 0.30 | 70 | 44341 |
US-LT41PB-08 | 5 | 1.6-4.0 | - | 1.0-2.2 | 800 | 175 | 0.87 | 17.0 | RC¼ | 6.35 | 0.30 | 70 | 44351 |
US-LT51PB-17 | 4-5 | 1.5-2.6 | - | - | 1700 | 198 | 1.20 | 20.0 | RC¼ | 9.5 | 0.50 | 75 | 44561 |
US-LT51PB-08 | 5-6 | 3.0-5.5 | 5.0-(8.0) | 1.5-2.6 | 800 | 198 | 1.20 | 20.0 | RC¼ | 9.5 | 0.50 | 75 | 44571 |
US-LT51PB-05 | 5-6 | 5.0-10.5 | - | 3.0-5.5 | 480 | 198 | 1.20 | 20.0 | RC¼ | 9.5 | 0.50 | 74 | 44581 |
为气压0.5MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。
上限值带有()表示时,务必要把工具的转矩调整刻度转到2.5以下使用,刀头只存[A]型=5mm六角对边、[B]=6.35mm.。