水性涂料接地空气软管
型号 | 颜色 | 长度(英尺/米) | 内经(英寸/毫米) | 双头接口规格 | 最大工作压力 |
235068 | 红色 | 6英尺(1.8米) | 0.315英寸(8毫米) | 1/4 npsm(内螺纹) x 1/4 npsm(内螺纹)左旋螺纹 | 100磅/平方英寸(0.7兆帕,7巴) |
235069 | 15英尺(4.6米) | ||||
235070 | 25英尺(7.6米) | ||||
235071 | 36英尺(11米) | ||||
235072 | 50英尺(15米) | ||||
235073 | 75英尺(23米) | ||||
235074 | 100英尺(30.5米) |
水性流体软管
型号 | 说明 | 长度(英尺/米) | 内经(英寸/毫米) | 双头接口规格 | 最大工作压力 |
245252 | 用于绝缘系统 | 25英寸(7.6米) | 1/4英寸(6毫米) | 3/8 npsm(fbe) | 225磅/平方英寸(1.4兆帕,14巴) |