型号 | 1.7:1 | 2:1 | 2.3:1 | 3:1 | 3.3:1 | |
泵规格 | 泵压力比 | 1.7:1 | 2:1 | 2.3:1 | 3:1 | 3.3:1 |
每次循环的输出流量 | 4000 cc | 2000 cc | 3000 cc | 1500 cc | 4000 cc | |
马达规格 | 3400 | 2200 | 3400 | 2200 | 6500 | |
最大工作压力,psi (bar) | 170 (11.7) | 200 (13.8) | 230 (15.8) | 290 (20) | 325 (22.4) | |
最大进气压力,psi (bar) | 100 (7) | 100 (7) | 100 (7) | 100 (7) | 100 (7) | |
60 CPM gpm (lpm) 时的输出量 | 63 (238.6) | 31.9 (119.3) | 47.3 (179) | 23.2 (87.9) | 63 (238.6) | |
入口/出口 尺寸 |
机泵入口尺寸(NPT 和 Tri-Clamp) | 2 | 1-1/2 | 2 | 2 1-1/2 | |
泵出口尺寸(NPT 和 Tri-Clamp) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
型号 | 3.5:1 | 4:1 | 4.4:1 | 4.5:1 | |
泵规格 | 泵压力比 | 3.5:1 | 4:1 | 4.4:1 | 4.5:1 |
每次循环的输出流量 | 2000 cc | 1000 cc | 3000 cc | 1500 cc | |
马达规格 | 3400 | 2200 | 6500 | 3400 | |
最大工作压力,psi (bar) | 340 (23.4) | 400 (27.6) | 440 (30.3) | 450 (31) | |
最大进气压力,psi (bar) | 100 (7) | 100 (7) | 100 (7) | 100 (7) | |
60 CPM gpm (lpm) 时的输出量 | 31.5 (119.3) | 16.9 (64) | 47.3 (179) | 23.2 (87.9) | |
入口/出口 尺寸 |
机泵入口尺寸(NPT 和 Tri-Clamp) | 2 1-1/2 | 2 1-1/2 | 2 | 2 1-1/2 |
泵出口尺寸(NPT 和 Tri-Clamp) | 1 | 1 | 2 | 1 |