★专利气阀技术:设计简洁耐用,包括壳体在内只有13个部件,无死点、无需供气润滑,具备用控制扩展接口。
★外置式换向阀:可快速装卸,实现在线更换-共4个固定螺栓。
★外置式导向阀:隔膜行程控制导向阀可在线直接装卸,维修快捷。
★一次成型泵体框架:坚固耐用,极大降低流体泄漏概率
• 流体压力增大一倍,流量并不减半 。
• 低压-高压切换模式方便客户一泵两用。
• 低压模式下工作,耗气量可减少达 50% 。
• 与固瑞克 Husky1050 标准气动隔膜泵具有相同的维修备件,维修方便。
常用型号
产品编号 | 阀座材质 | 阀球材质 | 膜片材质 | 流体进出管路材质 | 流体接口类型 |
24W756 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 铝合金 | NPT |
24W757 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 铝合金 | BSPT |
24W758 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 不锈钢 | NPT |
24W759 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 不锈钢 | BSPT |
24W762 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 铝合金 | NPT |
24W763 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 铝合金 | BSPT |
24W764 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | 丁腈橡胶 | 铝合金 | NPT |
24W765 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | 丁腈橡胶 | 铝合金 | BSPT |
24W766 | 不锈钢 | 加重氯丁橡胶 | 丁腈橡胶 | 铝合金 | NPT |
24W767 | 不锈钢 | 加重氯丁橡胶 | 丁腈橡胶 | 铝合金 | BSPT |
24W768 | 不锈钢 | 加重氯丁橡胶 | 氯丁橡胶一体式膜片 | 铝合金 | NPT |
24W768 | 不锈钢 | 加重氯丁橡胶 | 氯丁橡胶一体式膜片 | 铝合金 | BSPT |
24X388 | 不锈钢 | 不锈钢 | PTFE/SP膜片 | 不锈钢 | NPT |
24X389 | 不锈钢 | 不锈钢 | PTFE/SP膜片 | 不锈钢 | BSPT |
*备注:所有的流体端盖均为不锈钢材质,进出口管路可选铝合金或不锈钢。
规格参数最大流体工作压力 | 250 psi (14 bar, 1 .4 MPa) |
|||
工作气压范围 |
20-125 psi (1 .4-6 .9 bar, 0 .14-0 .69 MPa) |
|||
单循环排量 | 1:1低压模式 | 0 .17 gal (0 .64 l) | ||
2:1高压模式 | 0 .20 gal (0 .76 l) | |||
70 psi (4 .8 bar), 20 gpm (76 lpm)的耗气量 | 1:1低压模式 | 26 scfm (0 .7 m3/min) | ||
2:1高压模式 | 51 scfm (1 .4 m3/min) | |||
在环境温度下,以水为介质时的最大值: | 最大耗气量 | 1:1低压模式 | 59 scfm (1 .7 m3/min) | |
2:1高压模式 | 95 scfm (2 .7 m3/min) | |||
最大自由流量 | 1:1低压模式 | 50 gpm (189 lpm) | ||
2:1高压模式 | 46 gpm (174 lpm) | |||
最大泵速 | 1:1低压模式 | 280 cpm | ||
2:1高压模式 | 225 cpm | |||
最大自吸高度 | 干吸 | 16 ft (4 .9 m) | ||
湿吸 | 29 ft (8 .8 m) | |||
泵送最大固体颗粒直径 | 1/8 in (3 .2 mm) | |||
持续使用时的推荐泵速 |
93–140 cpm (in Low or High setting) |
|||
进气口尺寸 | 3/4 npt(f) | |||
流体入口尺寸 | 1 in npt(f) or bspt | |||
流体出口尺寸 | 1 in npt(f) or bspt | |||
重量 | 铝合金歧管 | 48 lb (21 .8 kg) | ||
不锈钢歧管 | 60 lb (27 .2 kg) | |||
浸液部件 | 铝合金或不锈钢以及其它阀球、阀座和膜片的选配材质 | |||
非浸液部件 | 铝合金、涂层碳钢、不锈钢 |
*依阀球/阀座组合、磨损程度、工作速度、材料特性及其它变量而存在差异