常用型号
材质 | 产品编号(ANSI 法兰)/ (NPT 进出口) |
材质 - 阀座 |
材质 - 阀球/止回阀 |
材质 - 膜片 |
流体部件 备件包 |
空气 部件 备件 包 |
空气 控制 装置 |
|
标准 空气阀 |
远程* 空气阀 |
|||||||
标准泵,带铝合金中心体 | ||||||||
聚丙烯 | DB2311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C311 |
2 3 6 2 7 3 |
2 4 6 9 4 7 |
|
DB2377 | DC2377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0C377 | |||
DB2777 | DC2777 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0C777 | |||
DB2888 | DC2888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0C888 | |||
DB2911 | DC2911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C911 | |||
DB2955 | 聚丙烯 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D0C955 | ||||
DB2966 | 聚丙烯 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0C966 | ||||
DB2977 | 聚丙烯 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0C977 | ||||
DB2988 | 聚丙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0C988 | ||||
DB29GG | DC29GG | 聚丙烯 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | D0C9GG | |||
聚偏氟乙烯 | DB5311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C311 | |||
DB5666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0C666 | ||||
DB5811 | DC5811 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C811 | |||
DB5888 | DC5888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0C888 | |||
DB5A11 | DC5A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0CA11 | |||
DB5A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0CA88 | ||||
铝合金 | DB3311 | DC3311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B311 | ||
DB3341 | 硬化不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D0B331 | ||||
DB3366 | DC3366 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0B366 | |||
DB3377 | DC3377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0B377 | |||
DB3525 | DC3525 | 热塑性橡胶 | 乙缩醛 | 热塑性橡胶 | D0B525 | |||
DB3555 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D0B555 | ||||
DB3666 | DC3666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0B666 | |||
DB3777 | DC3777 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0B777 | |||
DB3888 | DC3888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0B888 | |||
DB3GGG | DC3GGG | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | D0BGGG | |||
DB3911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B911 | ||||
DB3977 | 聚丙烯 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0B977 | ||||
不锈钢 | DB4311 | DC4311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B311 | ||
DB4341 | 不锈钢 | 硬化不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D0B341 | ||||
DB4377 | DC4377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0B377 | |||
DB4525 | 热塑性橡胶 | 乙缩醛 | 热塑性橡胶 | D0B525 | ||||
DB4666 | DC4666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0B666 | |||
DB4777 | DC4777 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0B777 | |||
DB4888 | DC4888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0B888 | |||
DB4GGG | DC4GGG | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | D0BGGG | |||
DB4911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B911 | ||||
耐腐蚀泵,带不锈钢中心体 | ||||||||
聚丙烯 | DT2311 | DU2311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C311 |
2 3 6 2 7 3 |
2 4 6 9 4 7 |
DT2341 | DU2331 | 硬化不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D0C331 | |||
DT2377 | DU2377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0C377 | |||
DT2888 | DU2888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0C888 | |||
DT2911 | DU2911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C911 | |||
DT2977 | DU2977 | 聚丙烯 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0C977 | |||
DT2988 | DU2988 | 聚丙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0C988 | |||
聚偏氟乙烯 | DT5311 | DU5311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C311 | ||
DT5811 | DU5811 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C811 | |||
DT5888 | DU5888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0C888 | |||
DT5A11 | DU5A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0CA11 | |||
DT5A88 | DU5A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0CA88 | |||
不锈钢 | DT4311 | DU4311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B311 |
2 5 5 0 6 1 |
|
DT4377 | DU4377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0B377 | |||
DT4388 | DU4388 | 不锈钢 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0B388 | |||
DT4666 | DU4666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0B666 | |||
DT4888 | DU4888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0B888 | |||
DT4911 | DU4911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B911 |
*要求使用 CycleFlo 或外部阀控制装置
** 空气控制装置包括空气调节器和过滤器及量仪
名称 | Husky 1590 塑料泵(聚丙烯泵,聚偏氟乙烯泵)/Husky 1590 金属泵(铝合金泵,不锈钢泵) | |
最大工作压力 | 120 psi (8.4 bar,0.84 MPa) | |
最大自由流量 | 378.5 lpm (22.74 m3/h) | |
最大往复速度 | 200 cpm | |
最大自吸高度干抽DB3366 | 20 ft.(6.1 m)根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
每往复流量 | 0.5 gal(1.96 liter) | |
工作空气压力范围 | 20-120 psi (1.4-8.4 bar,0.14-0.84 Mpa) | |
最大输送固体颗粒 | 3/16 in.(4.8 mm) | |
最大空气消耗量 | 125 scfm (3.5 m3/min) | |
空气进口尺寸 | 1/2 in.npt(f) | |
流体进出口尺寸 | 铝合金和不锈钢 | 1-1/2 in.npt(f) |
聚丙烯和聚偏氟乙烯 | 1-1/2 in.ANSI-flange | |
重量 | 铝合金 | 33.5 lbs.(15.2 kg) |
不锈钢 | 85 lbs.(38.6 kg) | |
聚丙烯 | 35 lbs.(16 kg) | |
聚偏氟乙烯 | 49 lbs.(22 kg) | |
尺寸 | 铝合金和不锈钢 |
15 in. W x 19 in. H x 103/8 in. D (381 mm W x 482 mm H x 264 mm D) |
聚丙烯和聚偏氟乙烯 |
17.55 in. W x 21.8 in. H x 10.45 in. D (445.8 mm W x 553.7 mm H x 265.3 mm D) |
|
安装孔布局 | 6 in. (152 mm)x 6 in. (152 mm) | |
在70psi和50cpm情况下的噪音级别 | 77 dBA |