名称 | 压力比 | 型号 |
安装 方式 |
每次循输出流量 |
马达 型号 |
马达 规格 |
最大 工作 压力 psi (MPa) |
最大 进气 压力 psi (MPa) |
最大 自由 流量 gpm (lpm) |
60CPM 时的 流量 gpm (lpm) |
含 料 斗 |
25:1 | X25DH5 | 重型车载 | 290cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
2375 (16.4) |
100 (0.7) |
13.8 (52.2) |
4.6 (17) |
X25DH6 | ||||||||||
X25DL5 | 轻型车载 | |||||||||
X25DL6 | ||||||||||
30:1 | X30DH5 | 重型车载 | 220cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
3150 (21.7) |
100 (0.7) |
10.0 (38) |
3.4 (12.9) |
|
X30DH6 | ||||||||||
X30DL5 | 轻型车载 | |||||||||
X30DL6 | ||||||||||
35:1 | X35DH5 | 重型车载 | 115cc | 防结冰 |
NXT 2200 |
3800 (26.2) |
100 (0.7) |
6.0 (22.7) |
2.0 (7.6) |
|
X35DH6 | ||||||||||
X35DL5 | 轻型车载 | |||||||||
X35DL6 | ||||||||||
40:1 | X40DH5 | 重型车载 | 180cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
3800 (262.2) |
100 (0.7) |
8.5 (32) |
2.9 (11.0) |
|
X40DH6 | ||||||||||
X40DL5 | 轻型车载 | |||||||||
X40DL6 | ||||||||||
45:1 | X45DH5 | 重型车载 | 290cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
4550 (31.3) |
100 (0.7) |
13.8 (52.2) |
4.6 (17) |
|
X45DH6 | ||||||||||
X45LH5 | 低噪声 | |||||||||
X45LH6 | ||||||||||
X45DL5 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
X45DL6 | ||||||||||
X45LL5 | 低噪声 | |||||||||
X45LL6 | ||||||||||
46:1 | X46DH5 | 重型车载 | 145cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
4750 (32.7) |
100 (0.7) |
7.5 (28) |
2.3 (8.7) |
|
X46DH6 | ||||||||||
X46DL5 | 轻型车载 | |||||||||
X46DL6 | ||||||||||
50:1 | X50DH5 | 重型车载 | 250cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
5200 (35.9) |
100 (0.7) |
11.3 (4.3) |
4.0 (15.2) |
|
X50DH6 | ||||||||||
X50LH5 | 低噪声 | |||||||||
X50LH6 | ||||||||||
X50DL5 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
X50DL6 | ||||||||||
X50LL5 | 低噪声 | |||||||||
X50LL6 | ||||||||||
55:1 | X55DH5 | 重型车载 | 115cc | 防结冰 |
NXT 3400 |
5950 (41.0) |
100 (0.7) |
6.0 (22.7) |
2.0 (7.6) |
|
X55DH6 | ||||||||||
X55DL5 | 轻型车载 | |||||||||
X55DL6 | ||||||||||
60:1 | X60DH5 | 重型车载 | 220cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
6000 (41.7) |
100 (0.7) |
10.0 (38) |
3.4 (12.9) |
|
X60DH6 | ||||||||||
X60LH5 | 低噪声 | |||||||||
X60LH6 | ||||||||||
X60DL5 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
X60DL6 | ||||||||||
X60LL5 | 低噪声 | |||||||||
X60LL6 | ||||||||||
70:1 | X70DH5 | 重型车载 | 180cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
7250 (5.0) |
100 (0.7) |
8.5 (32) |
2.9 (11.0) |
|
X70DH6 | ||||||||||
X70LH5 | 低噪声 | |||||||||
X70LH6 | ||||||||||
X70DL5 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
X70DL6 | ||||||||||
X70LL5 | 低噪声 | |||||||||
X70LL6 | ||||||||||
90:1 | X90DH5 | 重型车载 | 145cc | 防结冰 |
NXT 6500 |
7250 (5.0) |
80 (.54) |
7.5 (28) |
2.3 (8.7) |
|
X90DH6 | ||||||||||
X90LH5 | 低噪声 | |||||||||
X90LH6 | ||||||||||
X90DL5 | 轻型车载 | 防结冰 | ||||||||
X90DL6 | ||||||||||
X90LL5 | 低噪声 | |||||||||
X90LL6 |